Il Bizantino, Vino bianco Veneto
Dettagli prodotto
Prodotto con un blend da noi selezionato di uve aromatiche, il Bizantino è un vino bianco veneto dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, il profumo è intenso con un bouquet di sentori aromatici che ricordano i fiori bianchi, la frutta come la mela, la pera e sentori erbacei. Il gusto è sapido, equilibrato, persistente e piacevole. Ottimo come aperitivo e accompagnato a piatti a base di carni bianche, pesce e frutti di mare.
Informazioni sul vino e sulla confezione
Le informazioni mancanti o non verificate sono indicate “Da confermare”.
Le informazioni documentali possono riferirsi a una fornitura o un lotto diverso. Confermare la fornitura e il lotto della bottiglia attuale.
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Categoria del prodotto | Da confermare |
| Denominazione e qualifica DOP/IGP (se applicabile) | Da confermare |
| Titolo alcolometrico (% vol) | Da confermare |
| Provenienza | Da confermare |
| Nome dell’operatore | Da confermare |
| Ruolo dell’operatore | Da confermare |
| Indirizzo dell’operatore | Da confermare |
| Importatore: nome e indirizzo (se applicabile) | Da confermare |
| Contenuto netto (ml o l) | Da confermare |
| Lotto | Da confermare |
| Dicitura zuccherina degli spumanti (se applicabile) | Da confermare |
| Dealcolizzazione (se applicabile) | Da confermare |
| Termine minimo di conservazione (se applicabile) | Da confermare |
| Annata (facoltativa) | Da confermare |
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Ingredienti | Da confermare |
| Allergeni | Da confermare |
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | Da confermare |
| Grassi (g) | Da confermare |
| di cui acidi grassi saturi (g) | Da confermare |
| Carboidrati (g) | Da confermare |
| di cui zuccheri (g) | Da confermare |
| Proteine (g) | Da confermare |
| Sale (g) | Da confermare |
Smaltimento imballaggi — mercato italiano
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Materiale | Da confermare |
| Codice materiale (97/129/CE) | Da confermare |
| Raccolta | Da confermare |
| Separabilità manuale (da confermare) | Da confermare |
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Materiale | Da confermare |
| Codice materiale (97/129/CE) | Da confermare |
| Raccolta | Da confermare |
| Separabilità manuale (da confermare) | Da confermare |
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Materiale | Da confermare |
| Codice materiale (97/129/CE) | Da confermare |
| Raccolta | Da confermare |
| Separabilità manuale (da confermare) | Da confermare |
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Componente | Da confermare |
| Materiale | Da confermare |
| Codice materiale (97/129/CE) | Da confermare |
| Raccolta | Da confermare |
| Separabilità manuale (da confermare) | Da confermare |


