Litus Maris, Vermentino di Toscana
Dettagli prodotto
Indicazione Geografica Tipica
Questo bianco è stato da noi selezionato e ottenuto dalla vinificazione di uve di Vermentino di Toscana. Il colore è paglierino con riflessi verdognoli, grazie alla macerazione a freddo si ottiene un’esaltazione dei profumi che ricordano la mela matura e toni agrumati, al gusto è equilibrato e persistente. Ottimo come aperitivo, questo Vermentino di Toscana si abbina con antipasti di mare, carni bianche e piatti di pesce.
Prezzo: € 3,90 c/u
Informazioni sul vino e sulla confezione
Le informazioni mancanti o non verificate sono indicate “Da confermare”.
Le informazioni documentali possono riferirsi a una fornitura o un lotto diverso. Confermare la fornitura e il lotto della bottiglia attuale.
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Categoria del prodotto | Da confermare |
| Denominazione e qualifica DOP/IGP (se applicabile) | Da confermare |
| Titolo alcolometrico (% vol) | Da confermare |
| Provenienza | Da confermare |
| Nome dell’operatore | Da confermare |
| Ruolo dell’operatore | Da confermare |
| Indirizzo dell’operatore | Da confermare |
| Importatore: nome e indirizzo (se applicabile) | Da confermare |
| Contenuto netto (ml o l) | Da confermare |
| Lotto | Da confermare |
| Dicitura zuccherina degli spumanti (se applicabile) | Da confermare |
| Dealcolizzazione (se applicabile) | Da confermare |
| Termine minimo di conservazione (se applicabile) | Da confermare |
| Annata (facoltativa) | Da confermare |
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Ingredienti | Da confermare |
| Allergeni | Da confermare |
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | Da confermare |
| Grassi (g) | Da confermare |
| di cui acidi grassi saturi (g) | Da confermare |
| Carboidrati (g) | Da confermare |
| di cui zuccheri (g) | Da confermare |
| Proteine (g) | Da confermare |
| Sale (g) | Da confermare |
Smaltimento imballaggi — mercato italiano
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Materiale | Da confermare |
| Codice materiale (97/129/CE) | Da confermare |
| Raccolta | Da confermare |
| Separabilità manuale (da confermare) | Da confermare |
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Materiale | Da confermare |
| Codice materiale (97/129/CE) | Da confermare |
| Raccolta | Da confermare |
| Separabilità manuale (da confermare) | Da confermare |
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Materiale | Da confermare |
| Codice materiale (97/129/CE) | Da confermare |
| Raccolta | Da confermare |
| Separabilità manuale (da confermare) | Da confermare |
| Dicitura | Valore |
|---|---|
| Componente | Da confermare |
| Materiale | Da confermare |
| Codice materiale (97/129/CE) | Da confermare |
| Raccolta | Da confermare |
| Separabilità manuale (da confermare) | Da confermare |


